Фамилия | Торопова | ||||||||||||||||||||||
Имя | Александра | ||||||||||||||||||||||
Отчество | Витальевна | ||||||||||||||||||||||
Гражданство | Россия | ||||||||||||||||||||||
Отрасль науки | технические | ||||||||||||||||||||||
Название диссертации | Методы и алгоритмы обработки неопределенности данных при оценивании интенсивности пуассоновского процесса по ограниченному объему доступных наблюдений | ||||||||||||||||||||||
Соискание степени | к.т.н. | ||||||||||||||||||||||
Специальность | 2.3.1 – Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | ||||||||||||||||||||||
Работа выполнена | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» |
||||||||||||||||||||||
Диссертационный совет | 24.1.206.01 | ||||||||||||||||||||||
Адрес | 199178, Россия, Санкт-Петербург, 14 линия, дом 39 |
||||||||||||||||||||||
Телефон | +7(812) 328-33-11 | ||||||||||||||||||||||
Сайт | https://spcras.ru/ | ||||||||||||||||||||||
Аудитория | 401 | ||||||||||||||||||||||
Дата защиты | 06.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
Диссертация | Диссертация | ||||||||||||||||||||||
Дата публикации диссертации | 22.09.2022 | ||||||||||||||||||||||
Отчет об антиплагиате | Отчёт | ||||||||||||||||||||||
Автореферат | Автореферат | ||||||||||||||||||||||
Дата публикации автореферата | 29.09.2022 | ||||||||||||||||||||||
Дата рассылки автореферата | 14.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
Научный руководитель
|
|||||||||||||||||||||||
Оппонент 1
|
|||||||||||||||||||||||
Оппонент 2
|
|||||||||||||||||||||||
Ведущая организация
|
|||||||||||||||||||||||
Заключение организации, где выполнялась работа | Заключение (22.09.2022) | ||||||||||||||||||||||
Решение о принятии диссертации к предварительному рассмотрению |
Решение (22.09.2022) | ||||||||||||||||||||||
Заключение экспертной комиссии | Заключение (28.09.2022) | ||||||||||||||||||||||
Решение о приеме диссертации к защите | Решение (29.09.2022) | ||||||||||||||||||||||
Отзывы на автореферат и диссертацию | ВМА Кирова (29.11.2022) ПетрГУ (30.11.2022) ВолГУ (01.12.2022) НИИАС (02.12.2022) НИУМЭИ (05.12.2022) МГТУ Баумана (05.12.2022) |
||||||||||||||||||||||
Решение | Решение (08.12.2022) | ||||||||||||||||||||||
Заключение ДС | Заключение | ||||||||||||||||||||||
Дата публикации заключения ДС | 08.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
Утверждена ВАК |